St52 A178 A53/304 316 347 Welded Square/Rectangular Tube
Ipayipi lesikwele ngokuya ngenqubo yokukhiqiza: ipayipi lesikwele elishisayo eligoqiwe elingenamthungo, ipayipi eliyisikwele elibandayo elidonsayo, ipayipi lesikwele elingenamthungo, ipayipi lesikwele elihlanganisiwe.
Ipayipi eliyisikwele elishiselwe lihlukaniswe libe
(A) Ngokwenqubo- -ipayipi le-arc welding square, ukumelana nokushisela ishubhu yesikwele (imvamisa ephezulu, imvamisa ephansi), igesi yokushisela ipayipi lesikwele, ipayipi le-welding yesikwele somlilo
(B) Ngokwamaphuzu okushisela- -umthungo oqondile wepayipi eliyisikwele elishiselwe, ipayipi eliyisikwele elishiselwe elisontekile.
Ipayipi eliyisikwele lihlukaniswa ngokusho komumo wesigaba
(1) Ipayipi eliyisikwele lesigaba esilula- -ipayipi lesikwele esiyisikwele, ipayipi lesikwele elingunxande
(2) Ishubhu lesikwele lesigaba esiyinkimbinkimbi- -ishubhu lesikwele lembali, ishubhu lesikwele esivulekile, ishubhu lesikwele sikathayela, ishubhu lesikwele esihlukile
Imininingwane Yomkhiqizo
| Ibanga Lensimbi: | A214 A178 A423 A513 A53/A53M A672 API 5L APE 3PE Q235 Q345 St37 St52 |
| Okujwayelekile: | ASME/ASTM SA/A214 A178 A423 A513 A672 A53 A500,A213,A312,A269,A778,A789, I-GB/T3091 GB/T3094;DIN EN10025;I-DIN EN10217-2005;I-BS EN10217;I-BS EN10219;I-BS EN10025; |
| Ukucaciswa: | OD(1/2″-60″) noma Ngokwezifiso |
| Wt: | 1.0-30mm, noma ngokusho kwesicelo esikhethekile sekhasimende |
| Ubude: | 1-20meters, noma ngokusho kwesicelo esikhethekile sekhasimende |
| Iphakheji: | Khipha Iphakheji Elijwayelekile |
| Ipayipi liyaphela: | (1) Ilula (2)Beveled (3)Intambo ehlanganiswe nekepisi lepulasitiki |
| Umvikeli wokugcina: | (1) Ikepisi lepulasitiki (2) Isivikeli sensimbi (3) njengesicelo |
| Isicelo: | Ukwakhiwa, ipayipi lesakhiwo somshini, Ipayipi lemishini yezoLimo, Ipayipi lamanzi negesi, ipayipi le-Greenhouse, ipayipi le-scaffolding, ishubhu lezinto zokwakha, ishubhu lefenisha, ishubhu le-low pressure fluid, ipayipi likawoyela, njll. |
| I-Mill MTC: | Ihlinzekwa ngaphambi kokuthunyelwa |
| Ukuhlola: | Ukuhlolwa komuntu wesithathu kungamukelwa, i-SGS, i-BV, i-TUV |
| Mount port: | Noma yiliphi ichweba eChina |
| Isikhathi Sokuhweba: | FOB, CIF, CFR, EXW, njll. |
| Isikhathi senani: | TT noma LC lapho ubona |
| Amasevisi ethu: | Singakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokuya ngesidingo sekhasimende noma umdwebo, ukupakishwa ngokwesicelo samakhasimende |
Umbukiso Wemboni







